Contrato 016.2017.RER.BTR
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção | ||
Continuado | Não | ||||
Data de Início | 05/06/2017 | Data de Término | Prorrogado de 04/06/2018 para 04/06/2023 | ||
Campi |
|
||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS , EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE FROTA INTEGRALIZADO. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 02/2017 | ||
Número do Cronograma | 001 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Fim da Vigência | ||
Período Executado |
100% 2880 dias de 2190 dias |
||||
Valor Executado |
18% R$ 26.366,49 de R$ 139.536,00 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 23.214,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 23.340,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 23.340,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 23.214,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 23.214,00 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 23.214,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 139.536,00 |
Total Executado | - 26.366,49 |
Saldo | 113.169,51 |
Dados da Contratada
Nome | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | ||
CNPJ | 00.604.122/0001-97 | ||
Endereco | **********, nº 904, **********, *****-***, UBERLANDIA / MG | ||
*****@*****.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 002.2019.BTR | 10/05/2020 | TERMO ADITIVO 002.2019.BTR PRAZO | 88a8385c02508475c0412fd0d0a577f8.pdf |
Diario Oficial | 003.2020.BTR | 24/04/2020 | TERMO ADITIVO 003.2020.BTR PRAZO | 1556586727b92a2cbb01d27c8ab8d8bf.pdf |
Diario Oficial | 001.2018.BTR | 27/04/2018 | TERMO ADITIVO 001.2018.BTR PRAZO | a6a49c232b2b380c5da3e2fadcac6dbd.pdf |
Diario Oficial | 16/2017 | 05/06/2017 | CONTRATO 16/2017 | cb6708eb13d50ac065a9f9c550e1b3c6.pdf |
Diario Oficial | 05.2022 | 23/03/2022 | Prorrogação extraordinária do contrato | a10afcccbf66ac8bbd2389ef50af9458.pdf |
Diario Oficial | 04.2021 | 14/05/2021 | TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | fca3d8039fda4c6fea114cbbdacb88e2.pdf |
Diario Oficial | 05.2022 | 13/04/2022 | RETIFICAÇÃO | fa2b4ad28ac724077a1ac085ba3c93c7.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 001
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/06/2017 a 04/07/2017 | R$ 1.939,75 | - |
#2 | 05/07/2017 a 04/08/2017 | R$ 1.939,75 | - |
#3 | 05/08/2017 a 04/09/2017 | R$ 1.939,75 | - |
#4 | 05/09/2017 a 04/10/2017 | R$ 1.939,75 | - |
#5 | 05/10/2017 a 04/11/2017 | R$ 1.939,75 | - |
#6 | 05/11/2017 a 04/12/2017 | R$ 1.939,75 | - |
#7 | 05/12/2017 a 04/01/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#8 | 05/01/2018 a 04/02/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#9 | 05/02/2018 a 04/03/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#10 | 05/03/2018 a 04/04/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#11 | 05/04/2018 a 04/05/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#12 | 05/05/2018 a 04/06/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#13 | 05/06/2018 a 04/07/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#14 | 05/07/2018 a 04/08/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#15 | 05/08/2018 a 04/09/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#16 | 05/09/2018 a 04/10/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#17 | 05/10/2018 a 04/11/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#18 | 05/11/2018 a 04/12/2018 | R$ 1.939,75 | - |
#19 | 05/12/2018 a 04/01/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#20 | 05/01/2019 a 04/02/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#21 | 05/02/2019 a 04/03/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#22 | 05/03/2019 a 04/04/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#23 | 05/04/2019 a 04/05/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#24 | 05/05/2019 a 04/06/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#25 | 05/06/2019 a 04/07/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#26 | 05/07/2019 a 04/08/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#27 | 05/08/2019 a 04/09/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#28 | 05/09/2019 a 04/10/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#29 | 05/10/2019 a 04/11/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#30 | 05/11/2019 a 04/12/2019 | R$ 1.939,75 | - |
#31 | 05/12/2019 a 04/01/2020 | R$ 1.939,75 | - |
#32 | 05/01/2020 a 04/02/2020 | R$ 1.939,75 | - |
#33 | 05/02/2020 a 04/03/2020 | R$ 1.939,75 | - |
#34 | 05/03/2020 a 04/04/2020 | R$ 1.939,75 | - |
#35 | 05/04/2020 a 04/05/2020 | R$ 1.939,75 | - |
#36 | 05/05/2020 a 04/06/2020 | R$ 1.939,75 | - |
#37 | 05/06/2020 a 04/07/2020 | R$ 1.939,75 | - |
#38 | 05/07/2020 a 04/08/2020 | R$ 1.939,75 | - |
#39 | 05/08/2020 a 04/09/2020 | R$ 1.939,75 | - |
#40 | 05/09/2020 a 04/10/2020 | R$ 1.939,75 | - |
#41 | 05/10/2020 a 04/11/2020 | R$ 1.939,75 |
|
#42 | 05/11/2020 a 04/12/2020 | R$ 1.939,75 |
|
#43 | 05/12/2020 a 04/01/2021 | R$ 1.939,75 |
|
#44 | 05/01/2021 a 04/02/2021 | R$ 1.939,75 |
|
#45 | 05/02/2021 a 04/03/2021 | R$ 1.939,75 |
|
#46 | 05/03/2021 a 04/04/2021 | R$ 1.939,75 |
|
#47 | 05/04/2021 a 04/05/2021 | R$ 1.939,75 |
|
#48 | 05/05/2021 a 04/06/2021 | R$ 1.939,75 |
|
#49 | 05/06/2021 a 04/07/2021 | R$ 2.684,06 |
|
#50 | 05/07/2021 a 04/08/2021 | R$ 2.684,06 |
|
#51 | 05/08/2021 a 04/09/2021 | R$ 2.684,06 |
|
#52 | 05/09/2021 a 04/10/2021 | R$ 2.684,06 |
|
#53 | 05/10/2021 a 04/11/2021 | R$ 2.684,06 | - |
#54 | 05/11/2021 a 04/12/2021 | R$ 2.684,06 |
|
#55 | 05/12/2021 a 04/01/2022 | R$ 2.684,06 |
|
#56 | 05/01/2022 a 04/02/2022 | R$ 2.684,06 |
|
#57 | 05/02/2022 a 04/03/2022 | R$ 2.684,06 |
|
#58 | 05/03/2022 a 04/04/2022 | R$ 2.684,06 |
|
#59 | 05/04/2022 a 04/05/2022 | R$ 2.684,06 |
|
#60 | 05/05/2022 a 04/06/2022 | R$ 2.684,06 |
|
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831636 - Jessica Lopes Soares | Fiscal Administrativo Titular | - | 150 | BETIM | 04/11/22 | Ativo | |
1143684 - Matheus Lino Ferreira Goncalves | Fiscal Administrativo Substituto | - | 150 | BETIM | 04/11/22 | Ativo | |
1670216 - Rosania das Gracas Silva Souza | Fiscal Administrativo Substituto | - | Contrato | BETIM | 05/06/17 | Inativo | |
1663477 - Vivian Kelly Andaki Nunes | Titular | - | 002 | BETIM | 05/06/17 | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 001.2018.BTR |
Aditivo de Prazo (05/06/18 - 04/06/19) Aditivo de Valor (R$ 23.340,00) |
Majoração | 12 | 5ac90d542016032d4ac4d78ec9dfa525.pdf |
2º Termo | 002.2019.BTR |
Aditivo de Prazo (05/06/19 - 04/06/20) Aditivo de Valor (R$ 23.340,00) |
Majoração | 12 | 8209741c393a47152da114a5941da466.pdf |
3º Termo | 003.2020.BTR |
Aditivo de Prazo (05/06/20 - 04/06/21) Aditivo de Valor (R$ 23.214,00) |
Majoração | 12 | bafaeb993cb3281ef859c619ae0659b2.pdf |
4º Termo | 004.2021 |
Aditivo de Prazo (05/06/21 - 04/06/22) Aditivo de Valor (R$ 23.214,00) |
Majoração | - | 04bdf555b7c58d66d17c6aca9f127ede.pdf |
5º Termo | 05.2022 |
Aditivo de Prazo (05/06/22 - 04/06/23) Aditivo de Valor (R$ 23.214,00) |
Majoração | - | 6775c8aa5c3684a0b399cc12a8222595.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 10/11/2022 | Portaria nomeação fiscais | 0c9e092fe2953f330a3997e78530937d.pdf |
Termo de Rescisão | 18/01/2024 | ENCERRAMENTO CONTRATUAL | e61ea66be0b991ba42a1fe891f327b16.pdf |
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.